| На один КД                    | RAM   | HDD   |
| --------------------------------------- | ------- | ------- |
| Базовые требования   | 3     | 50    |
| Количество объектов |       |       |
| 3 000                                 | 8,0   | 50,2  |
| 5 000                                 | 8,0   | 50,3  |
| 10 000                                | 8,0   | 50,5  |
| 50 000                                | 8,0   | 52,5  |
| 100 000                               | 8,0   | 55,0  |
| 150 000                               | 10,5  | 57,5  |
| 200 000                               | 13,0  | 60,0  |
| 250 000                               | 15,5  | 62,5  |
| 300 000                               | 18,0  | 65,0  |
| 400 000                               | 23,0  | 70,0  |
| 500 000                               | 28,0  | 75,0  |
| 700 000                               | 38,0  | 85,0  |
| 800 000                               | 43,0  | 90,0  |
| 1 000 000                             | 53,0  | 100,0 |
| 1 500 000                             | 78,0  | 125,0 |
| 2 000 000                             | 103,0 | 150,0 |
